2019年湘西州特殊教育学校、州幼儿园公开招聘专业技术人员入围面试名单公告
- 来:
- 湖南教师资格网
- 作者:
- 娄老师
- 通告时间:
- 2019-07-30 16:31:18
根据《2019年湘西州教育和体育局管理的部分学校公开招聘专业技术人员工作方案》《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人组织发〔2019〕1号)振奋, 2019年湘西州特殊教育学校、湘西州幼儿园公开招聘专业技术人员笔试工作已经结束,现以入围面试名单与公告。
呼吁入围面试的人手为2019年8月1日(星期四)(上午9:00-12:00,下午15:00-17:00)到湘西自治州政务服务中心35号窗口,不论自己身份证原件领取面试准考证,委托他人代领的,必须提供委托书、代表身份证(原件或复印件)、被委托人身份证(原件和复印件)领取准考证,逾期不受视为自动放弃面试;连被2019年8月2日(星期五)上午7:00,带身份证和面试准考证到州幼儿园经开区园区参加面试。
比:2019年湘西州特殊教育学校、湘西州幼儿园公开招聘专业技术人员入围面试名单
湘西自治州教育和体育局
2019年7月30日
附件
2019年湘西州特殊教育学校、湘西州幼儿园公开招聘专业技术人员入围面试名单
报考岗位 | 准考证号 | 成 | 行 |
会计 | 07430013019 | 82.0 | 1 |
会计 | 07430013017 | 80.8 | 2 |
特殊教育文化课教师 | 02430008026 | 72.0 | 1 |
特殊教育文化课教师 | 02430013012 | 72.0 | 1 |
特殊教育文化课教师 | 02430013003 | 70.0 | 3 |
特殊教育文化课教师 | 02430008020 | 69.0 | 4 |
特殊教育文化课教师 | 02430013006 | 67.5 | 5 |
特殊教育文化课教师 | 02430013001 | 67.0 | 6 |
特殊教育文化课教师 | 02430008007 | 64.0 | 7 |
特殊教育文化课教师 | 02430008006 | 63.0 | 8 |
特殊教育文化课教师 | 02430013002 | 63.0 | 8 |
特殊教育文化课教师 | 02430013005 | 62.5 | 10 |
特殊教育文化课教师 | 02430008016 | 62.0 | 11 |
特殊教育文化课教师 | 02430008025 | 62.0 | 11 |
特殊教育文化课教师 | 02430008027 | 62.0 | 11 |
特殊教育文化课教师 | 02430013010 | 62.0 | 11 |
特殊教育文化课教师 | 02430013011 | 61.5 | 15 |
特殊教育文化课教师 | 02430013007 | 61.0 | 16 |
特殊教育文化课教师 | 02430008015 | 60.5 | 17 |
特殊教育文化课教师 | 02430008030 | 60.5 | 17 |
特殊教育文化课教师 | 02430008010 | 59.0 | 18 |
特殊教育文化课教师 | 02430013016 | 59.0 | 18 |
体育教师 | 04430011031 | 73.7 | 1 |
体育教师 | 04430011009 | 73.2 | 2 |
体育教师 | 04430011017 | 69.1 | 3 |
体育教师 | 04430011021 | 68.5 | 4 |
网络管理 | 06430012023 | 75.3 | 1 |
网络管理 | 06430012025 | 69.1 | 2 |
舞蹈教师 | 05430012007 | 70.4 | 1 |
舞蹈教师 | 05430012004 | 62.6 | 2 |
音乐教师 | 03430010008 | 80.2 | 1 |
音乐教师 | 03430009028 | 76.8 | 2 |
儿童教师 | 01430001006 | 74.0 | 1 |
儿童教师 | 01430001017 | 72.6 | 2 |
儿童教师 | 01430003016 | 70.4 | 3 |
儿童教师 | 01430007002 | 69.3 | 4 |
儿童教师 | 01430005014 | 69.2 | 5 |
儿童教师 | 01430001020 | 67.7 | 6 |
儿童教师 | 01430006011 | 67.7 | 6 |
儿童教师 | 01430007021 | 67.1 | 8 |
儿童教师 | 01430005006 | 66.8 | 9 |
儿童教师 | 01430005002 | 66.7 | 10 |
儿童教师 | 01430002028 | 65.9 | 11 |
儿童教师 | 01430001015 | 65.5 | 12 |
儿童教师 | 01430006026 | 65.5 | 12 |
儿童教师 | 01430006010 | 64.9 | 14 |
儿童教师 | 01430005003 | 64.4 | 15 |
儿童教师 | 01430001030 | 64.3 | 16 |
儿童教师 | 01430002020 | 64.3 | 16 |
儿童教师 | 01430005013 | 64.3 | 16 |
儿童教师 | 01430002012 | 63.7 | 19 |
儿童教师 | 01430006003 | 63.6 | 20 |
儿童教师 | 01430006004 | 63.6 | 20 |
儿童教师 | 01430003030 | 63.3 | 22 |
儿童教师 | 01430005021 | 63.3 | 22 |
儿童教师 | 01430005019 | 63.2 | 24 |
